Kommunalwahl 2014
Ergebnisse Stadt-/Gemeinderäte der VG Selters
Ellenhausen
Rang | Person | Stimmen |
1 | Blankenagel, Detlef | 105 |
2 | Müller, Heinz | 93 |
3 | Breuer, Günther | 89 |
4 | Jäger, Herbert | 85 |
5 | Kaden, Gisela | 85 |
6 | Franz, Timo | 80 |
Ersatzpersonen
7 | Kalb, Waltraud | 80 |
8 | Schmidt, Gerhard | 47 |
9 | Altmann, Franz | 36 |
10 | Seibert, Christian | 22 |
11 | Jäger, Jakob | 8 |
12 | Kofen, Alexander | 4 |
Ewighausen
Wählergruppe Pleitgen : 6 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Menngen, Hans-Peter | 93 |
2 | Rehfisch, Werner | 85 |
3 | Pleitgen, Ursula | 76 |
4 | Dr. Umlauf, Georg | 72 |
5 | Eulberg, Bernd | 64 |
6 | Pleitgen, Friedhelm | 61 |
Ersatzpersonen
7 | Pleitgen, Anna | 34 |
8 | Eulberg, Ingo | 33 |
9 | Alef, Carmen | 4 |
10 | Hoefer, Andres | 2 |
11 | Groß, Christoph | 1 |
12 | Jürgensen, Maik | 1 |
13 | Tropp, Sebastian | 1 |
14 | Wingender, Horst | 1 |
Freilingen
Rang | Person | Stimmen |
1 | Kloft, Thomas | 201 |
2 | Kloft, Michael | 192 |
3 | Koch, Ann-Kathrin | 188 |
4 | Schmuck, Volker | 180 |
5 | Bierbrauer, Udo | 172 |
6 | Sanner, Meik | 170 |
7 | Märzhäuser, Frank | 170 |
8 | Schmidt, Stefanie | 165 |
9 | Weisenfeld, Jörg | 158 |
10 | Nestler, Jürgen | 155 |
11 | Wanielik, Achim | 147 |
12 | Koch, Roger | 139 |
Ersatzpersonen
13 | Koch, Thomas | 73 |
14 | Prager, Anja | 61 |
15 | Magin, Antje | 58 |
16 | Heimes, Tobias | 1 |
17 | Janat, Bernd | 1 |
18 | Märzhäuser, Renate | 1 |
19 | Müller, Stefan | 1 |
20 | Müller, Ulrich | 1 |
21 | Pfeiffer, Dieter | 1 |
22 | Specht, Jürgen | 1 |
23 | Sühl-Hohl, Petra | 1 |
24 | Weißenfeld, Mario | 1 |
Freirachdorf
Wählergruppe Schneider : 11 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Hebel, Peter | 236 |
2 | Carty, Carmen | 201 |
3 | Schnug, Ulrich | 199 |
4 | Altgeld, Anja | 198 |
5 | Altgeld, Elvira | 195 |
6 | Dönges, Christof | 186 |
7 | Schneider, Raimund | 185 |
8 | Hoffmann, Hans-Werner | 182 |
9 | Burde, Marco | 170 |
10 | Heß, Wolfgang | 154 |
11 | Litz, Helmut | 142 |
____ | __________________ | _____ |
12 | Gruber, Peter | 54 |
Ersatzpersonen
13 | Greb, Jörg | 49 |
14 | Istel, Sebastian | 8 |
15 | Nickel, Friedhelm | 7 |
16 | Reitmaier, Stefan | 7 |
17 | Bracher, Ilse | 2 |
18 | Heuzeroth, Mario | 2 |
19 | Altgeld, Alisa | 1 |
20 | Böhm, Alexander | 1 |
21 | Carty, James | 1 |
22 | Kunz, Gerhard | 1 |
23 | Lotz, Roger | 1 |
24 | Mückenheim, Ulrich | 1 |
25 | Sellner, Bettina | 1 |
26 | Vetter, Matthias | 1 |
27 | Zachau, Natalie | 1 |
Goddert
Bündnis 90 / Die GRÜNEN : 1 Sitz
Rang | Person | Stimmen |
1 | Müller, Jörg | 110 |
Ersatzpersonen
2 | Arendt-Köberer, Gerlinde | 61 |
3 | Arendt, Karsten | 31 |
4 | Pochron, Joanna | 24 |
5 | Stahl, Harald | 23 |
Wählergruppe Kohlenberg : 7 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Kohlenberg, Karl-Heinz | 271 |
2 | Rothard, Werner | 193 |
3 | Kohlenberg, Kai | 180 |
4 | Aller, Peter | 171 |
5 | Sanner, Michael | 135 |
6 | Kehrlößer, Benjamin | 106 |
7 | Nees, Ralf | 103 |
Ersatzpersonen
8 | Rödig, Jens | 88 |
Hartenfels
Rang | Person | Stimmen |
1 | Strüder, Andreas | 357 |
2 | Dickopf, Günter | 353 |
3 | Wirges, Frank | 338 |
4 | Mosch, Daniel | 335 |
5 | Schröder, Stefan | 255 |
6 | Seibert, Jürgen | 239 |
7 | Fritz, Andreas | 238 |
8 | Eulberg, Esther | 215 |
9 | Görg, Hans-Jürgen | 206 |
10 | Simon, Daniel | 200 |
11 | Schmuck, Norbert | 186 |
12 | Eulberg, Raimund | 180 |
Ersatzpersonen
13 | Wisser, Michael | 154 |
14 | Goetzke, Pia | 143 |
15 | Becker, Ralf | 25 |
16 | Gecks, Volker | 3 |
17 | Morgenschweis, Kurt | 3 |
18 | Luks, Achim | 2 |
19 | Wotsch, Detlef | 2 |
20 | Eberz, Florian | 2 |
21 | Dickopf, Hans-Peter | 2 |
22 | Schmidt, Steffen | 2 |
23 | Dickopf, Gerhard | 2 |
24 | Strüder, Hans | 2 |
Herschbach
Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 5 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Deimling-Isack, Bettina | 666 |
2 | Kiefer, Achim | 626 |
3 | Morgenschweis, Ottmar | 508 |
4 | Kiefer, Traudel | 446 |
5 | Scheidt, Hartwig | 357 |
Ersatzpersonen
6 | Busch, Oliver | 317 |
7 | Köhler, Jens | 304 |
8 | Schneider, Lothar | 276 |
9 | Adolf, Heinz | 258 |
10 | Hörle, Stefan | 252 |
11 | Stein, Rita | 216 |
12 | Kaulbach, Bernd | 215 |
13 | Himmerich, Horst | 213 |
14 | Henkel, Gerhard | 203 |
15 | Kleck, Hermann Josef | 196 |
16 | Scheidt, Ute | 195 |
17 | Steffes, Werner | 193 |
18 | Stein, Frank | 180 |
19 | Eulenhöfer, Christiane | 171 |
20 | Eulenhöfer, Ewald | 158 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 9 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Spiekermann, Axel | 1246 |
2 | Stahl, Reiner | 857 |
3 | Ortseifen, Jutta | 762 |
4 | Orthen, Jörg | 735 |
5 | Schenkelberg, Jürgen | 590 |
6 | Evrem, Kathrin | 578 |
7 | Brach, Bennet | 562 |
8 | Spiekermann, Rita | 540 |
9 | Waßmann, Christof | 524 |
Ersatzpersonen
10 | Deichmann, Philipp | 497 |
11 | Grundmeier, Sarah | 487 |
12 | Schuy, Andreas | 465 |
13 | Schmitz, Meik | 457 |
14 | Blaicher, Christian | 445 |
15 | Schenkelberg, Tim | 386 |
16 | Günster, Sabine | 373 |
17 | Antweiler, Sabine | 368 |
18 | Volle, Christine | 360 |
19 | Reifenberg, Michael | 352 |
20 | Piltner, Rene | 347 |
Freie Liste Herschbach e.V. : 6 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Frensch, Philipp | 539 |
2 | Ortseifen, Klaus | 456 |
3 | Frensch, Wolfgang | 437 |
4 | Schildt, Ingo | 428 |
5 | Hannuschke, Alexander | 405 |
6 | Hehl, Janina | 382 |
Ersatzpersonen
7 | Hörle, Mathias | 382 |
8 | Krah, Ottmar | 349 |
9 | Franke, Andreas | 347 |
10 | Krah, Wolfgang | 343 |
11 | Graf, Heinrich | 338 |
12 | Kiefer, Matthias | 333 |
13 | Waßmann, Beatrix | 299 |
14 | Schönewolf, Dirk | 291 |
15 | Meier, Bernd | 281 |
16 | Zimmer, Denise | 273 |
17 | Fritz, Dieter | 265 |
18 | Reifenberg, Sarah | 263 |
19 | Härtel, Wolfgang | 240 |
20 | Beuler, Janik | 218 |
Krümmel
Rang | Person | Stimmen |
1 | Kuhn, Burkhard | 120 |
2 | Grüterich, Patrick | 119 |
3 | Bowe, Michael | 114 |
4 | Wichert, Klaus | 108 |
5 | Klugmann, Anja | 98 |
6 | Schmidbauer, Werner | 87 |
7 | Simon, Frank | 80 |
8 | Freitag, Peter | 65 |
Ersatzpersonen
9 | Griebling, Mario | 45 |
10 | Kroppach, Marco | 44 |
11 | Siebert, Günter | 40 |
12 | Pruskowski, Gerd | 40 |
13 | Wingender, Joachim | 4 |
14 | Dasbach, Rolf | 1 |
15 | Dasbach, Petra | 1 |
Marienrachdorf
Wählergruppe Klöckner : 9 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Klöckner, Dieter | 947 |
2 | Heyer, Paul | 393 |
3 | Gass, Andreas | 383 |
4 | Alex, Thomas | 374 |
5 | Klaas, Dieter | 364 |
6 | Schreiner, Werner | 335 |
7 | Groth, Eva Maria | 314 |
8 | Müller, Wolfgang | 289 |
9 | Althof, Kornelia | 267 |
Ersatzpersonen
10 | Schultes, Ralf | 243 |
11 | Perleberg, Stephan | 238 |
12 | Kremer, Kornelia | 234 |
Wählergruppe Eberz : 2 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Eberz, Eberhard | 266 |
2 | Netthöfel, Ralf | 228 |
Ersatzpersonen
3 | Schäfer, Björn | 171 |
4 | Becker, Timo | 91 |
5 | Neckenig, Marcus | 59 |
Wählergruppe Haubrich : 1 Sitz
Rang | Person | Stimmen |
1 | Haubrich, Thomas | 179 |
Ersatzpersonen
2 | Haubrich, Mike | 148 |
3 | Klaas, Elmar | 134 |
4 | Michels, Joachim | 86 |
5 | Gass, Edwin | 74 |
6 | Haubrich, Peter | 58 |
7 | Müller, Helmut | 55 |
Maroth
Wählergruppe Himmrich : 6 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Himmrich, Manfred | 82 |
2 | Duwald, Carsten | 81 |
3 | Dönges, Jürgen | 75 |
4 | Himmrich, Holger | 60 |
5 | Holl, Marc | 59 |
6 | Lauth, Cornelia | 57 |
Ersatzpersonen
7 | Montel, Michael | 50 |
8 | Dr. Werz-Rückewold, Susanne | 44 |
9 | Kern, Thomas | 36 |
10 | Jund, Victor | 7 |
11 | Waßmann, Jörg | 6 |
12 | Boes, Peter | 2 |
13 | Jacobs, Gabriele | 2 |
14 | Peukert, Roman | 1 |
15 | Urbansky, Alexander | 1 |
Maxsain
Rang | Person | Stimmen |
1 | Löcher, Willi | 376 |
2 | Dünschmann, Frank | 355 |
3 | Aller, Andreas | 317 |
4 | Tönges, Thomas | 316 |
5 | Dünschmann, Jörg | 308 |
6 | Tönges, Michael | 306 |
7 | Höhler, Gerhard | 304 |
8 | Griebling, Horst | 290 |
9 | Egels, Marco | 289 |
10 | Nink, Uwe | 282 |
11 | Moos, Herbert | 275 |
12 | Kroll, Olaf | 246 |
13 | Kuhl, Gabriele | 243 |
14 | Pauland, Volker | 241 |
15 | Paffhausen, Dirk | 217 |
16 | Jacobi, Ingo | 192 |
Ersatzpersonen
17 | Bamberger, Dietmar | 123 |
18 | Weiss, Jörg | 91 |
19 | Philippi, Andre | 60 |
20 | Stauber, Arnd | 55 |
21 | Schacht, Jens | 50 |
22 | Schwinn, Thomas | 48 |
23 | Schäfer, Dietmar | 24 |
24 | Meurer, Andreas | 23 |
25 | Vohl, Marcel | 16 |
26 | Sahm, Kurt | 5 |
27 | Mühl, Hans | 2 |
28 | Westerburg, Daniel | 2 |
29 | Aller, Annette | 2 |
Nordhofen
Rang | Person | Stimmen |
1 | Stumpf, Henning | 182 |
2 | Zender, Helmut | 163 |
3 | Schulz, Wolfgang | 156 |
4 | John, Mathias | 156 |
5 | Faust, Oliver | 154 |
6 | John, Dominick | 134 |
7 | Csacsko, Thomas | 131 |
8 | Pfeiffer, Antonius | 126 |
9 | Herlan, Dietmar | 124 |
10 | Quirmbach, Liane | 121 |
11 | Heinrich, Jens | 103 |
12 | Thomé, Cathia | 85 |
Ersatzpersonen
13 | Weißhoff, Dirk | 69 |
14 | Roos, Angela | 61 |
15 | Wilck, Catherine | 59 |
16 | Böhm, Peter | 56 |
17 | Mülstroh, Werner | 41 |
18 | Aller, Guido | 3 |
19 | Reifenscheidt, Edgar | 3 |
20 | Michels, Gaby | 2 |
21 | Korff, Rene | 2 |
22 | Rupp, Norbert | 2 |
23 | Kurz, Elfi | 1 |
24 | Bäcker, Peter | 1 |
Quirnbach
Quirnbach
Rang | Person | Stimmen |
1 | Götsch, Oliver | 164 |
2 | Götsch, Thorsten | 153 |
3 | Schneider, Uwe | 137 |
4 | Nase, Jürgen | 137 |
5 | Heibel, Michael | 122 |
6 | Volk, Thomas | 115 |
7 | Baldus, Christof | 113 |
8 | Müller, Timo | 110 |
9 | Petmecky, Thomas | 102 |
10 | Golloch, Hans-Peter | 96 |
11 | Kunze, Katja | 87 |
12 | Lenor, Michael | 85 |
Ersatzpersonen
13 | Leicher, Tanja | 80 |
14 | Weber, Monika | 79 |
15 | Müller, Georg | 75 |
16 | Kießling, Kevin | 74 |
17 | Neumann, Harry | 60 |
18 | Baldus, Daniel | 55 |
19 | Schmidt, Lars | 42 |
20 | Kaulbach, Denis | 24 |
21 | Brandenburg, Toni | 19 |
22 | Stelz, Guido | 18 |
23 | Ströder, Frank | 17 |
24 | Hummerich, Bernd | 16 |
25 | Günther, Marco | 14 |
26 | Rosmus, Gregor | 12 |
27 | Günther, Jörg | 11 |
28 | Böckling, Waldemar | 10 |
29 | Löder, Volker | 10 |
30 | Heck, Friedhelm | 9 |
31 | Hummerich, Dirk | 9 |
32 | Kaulbach, Julian | 8 |
33 | Hummerich, Jonas | 7 |
34 | Tüch, Hans Günter | 6 |
35 | Müller, Chalina | 5 |
36 | Nathaus, Nadine | 5 |
37 | Schwaderlapp, Wolfgang | 5 |
38 | Hege, John | 4 |
39 | Müller, Gabi | 4 |
40 | Struck, Karl | 4 |
41 | Brandenburg, Sven | 3 |
42 | Götsch, Carsten | 3 |
43 | Kaulbach, Klaus | 3 |
44 | Ludwig, Peter | 3 |
45 | Naujoks, Martin | 3 |
46 | Polter, Ralf | 3 |
47 | Schmidt, Elke | 3 |
48 | Wild, Ute | 3 |
49 | Heibel, Helmut | 2 |
50 | Schmidt, Sven | 2 |
51 | Speicher, Christina | 2 |
52 | Ströder, Anke | 2 |
53 | Ströder, Bernd | 2 |
54 | Wolf, Herrmann | 2 |
55 | Apel, Wolf | 1 |
56 | Brandenburg, Anke | 1 |
57 | Croos, Nick | 1 |
58 | Fohr, Thomas | 1 |
59 | Haak, Timo | 1 |
60 | Hammlicher, Ditmar | 1 |
61 | Kaulbach, Erich | 1 |
62 | Kellner, Ingo | 1 |
63 | Kießling, Adrian | 1 |
64 | Kroth, Thomas | 1 |
65 | Lenzen, Hans-Dieter | 1 |
66 | Marquardt, Rolf | 1 |
67 | Müller, Anton | 1 |
68 | Neumann, Pojana | 1 |
69 | Petmecky, Carmen | 1 |
70 | Risse, Hans | 1 |
71 | Schmidt, Helmut | 1 |
72 | Schröder, Herbert | 1 |
Rückeroth
Wählergruppe Groß : 7 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Groß, Friedhelm | 248 |
2 | Dickopf, Holger | 187 |
3 | Weinmann, Bodo | 160 |
4 | Dümler, Axel | 128 |
5 | Wisser, Wolfgang | 123 |
6 | Pauland, Stev | 111 |
7 | Müller, Jörg | 104 |
Ersatzpersonen
8 | Eberwein, Marc | 103 |
9 | Schäfer, Heinz-Gerd | 90 |
10 | Plachner, Renè | 77 |
11 | Fink, Gerhard | 73 |
12 | Sänger, Matthias | 67 |
Wählergruppe Schmidt : 5 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Schmidt, Olaf | 297 |
2 | Conrad, Torsten | 250 |
3 | Eggert, Christel | 229 |
4 | Mann, Ralf | 220 |
5 | Adams, Hans-Joachim | 188 |
Ersatzpersonen
6 | Montanus, Karin | 109 |
7 | Greis, Karl-Heinz | 84 |
Schenkelberg
Wählergruppe Bruns : 12 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Quirmbach, Siegfried jun. | 239 |
2 | Bruns, Carolin | 231 |
3 | Tiefenthal, Markus | 216 |
4 | Christ, Katja | 211 |
5 | Gleim-Zimmer, Hildegard | 203 |
6 | Maßfeller, Guido | 201 |
7 | Lippert, Claudia | 181 |
8 | Schäfer, Dirk | 181 |
9 | Zimmer, Harald | 162 |
10 | Böckling, Norbert | 134 |
11 | Bäcker, Bianca | 130 |
12 | Rupp, Egbert | 126 |
Ersatzpersonen
13 | Delzepich, Thomas | 95 |
14 | Schenkelberg, Egon | 70 |
15 | Veith, Torsten | 60 |
16 | Schwinn, Friedhelm | 55 |
17 | Braun, Hans-Werner | 32 |
Selters
Sozialdemokratische Partei Deutschland : 4 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Wüst, Jessica | 316 |
2 | Rabsch, Wolfgang | 297 |
3 | Baldus, Eva | 269 |
4 | Nöllgen, Klaus | 256 |
Ersatzpersonen
5 | Hummerich, Volker | 236 |
6 | Weißhoff, Günter | 188 |
7 | Greschner, Benjamin | 176 |
8 | Stoodt, Holger | 168 |
9 | Michel, Siegmar | 150 |
10 | Hummerich, Gudrun | 150 |
11 | Leyendecker, Detlev | 133 |
12 | Graf, Steffen | 127 |
13 | Becker, Franz | 108 |
14 | Bäcker, Bernd | 107 |
15 | Heymann, Günther | 100 |
16 | Wilke, Ute | 95 |
17 | Harms, Volker | 94 |
18 | Dominick, Marc | 91 |
19 | Stoodt, Björn | 86 |
20 | Strödter, Sonja | 79 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 7 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Weber, Frank | 628 |
2 | Schneider, Roland | 602 |
3 | Leonhardt, Peter | 510 |
4 | Schnug, Dirk | 505 |
5 | Wick, Holger | 389 |
6 | Müller, Karl-Ulrich | 364 |
7 | Schneider, Beatrix | 344 |
Ersatzpersonen
8 | Savas, Heike | 329 |
9 | Frohneberg, Walter | 324 |
10 | Schwarz, Sabine | 312 |
11 | Pikula, Karol | 267 |
12 | Neuhaus, Markus | 264 |
13 | Savas, Dennis | 251 |
14 | Greschner, Willi | 246 |
15 | Rockenfeller, Anke | 239 |
16 | Peters, Heinz | 223 |
17 | Heubel, Pia | 198 |
18 | Steuler, Dirk | 179 |
19 | Pospiech, Margarethe | 179 |
20 | Göttinger, Michaela | 144 |
Bürgerliste Selters e.V. : 9 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Jung, Rolf | 920 |
2 | Steindorf, Hanno | 735 |
3 | Dr. Hannuschke, Stefan | 572 |
4 | Schlemminger, Astrid | 520 |
5 | Brügger, Christof | 443 |
6 | Bowe, Franz | 436 |
7 | Steindorf, Carsten | 432 |
8 | Andree, Silvia | 401 |
9 | Basak, Hakki | 360 |
Ersatzpersonen
10 | Boiar, Nikolai | 326 |
11 | Weißenborn, Ernst | 325 |
12 | Pfuhl, Frank | 324 |
13 | Pabst, Heike | 324 |
14 | Wehrmann, Sabine | 318 |
15 | Trau-Stoodt, Gertrud | 304 |
16 | Wolters, Gabriele | 283 |
17 | Pawolleck, Jürgen | 280 |
18 | Finger, Heiko | 262 |
19 | Bohr, Christian | 260 |
20 | Zacher, Klaus | 259 |
Sessenhausen
Freie Wählergruppe Sessenhausen e.V. : 8 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Eiser, Werner | 615 |
2 | Lamp, Helmut | 434 |
3 | Zirfas, Manfred | 383 |
4 | Fein, Christian | 308 |
5 | Graw, Herbert | 300 |
6 | Stahl, Gerhard | 272 |
7 | Windolph, Christian | 258 |
8 | Herbst, Egbert | 236 |
Ersatzpersonen
9 | Hilz, Petra | 228 |
10 | Quirmbach, Olaf | 225 |
11 | Müller, Ulrike | 211 |
12 | Spohr, Kai | 198 |
pro Sessenhausen e.V. : 4 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Heil, Jens | 212 |
2 | Kern, Richard | 205 |
3 | Spohr, Marco | 201 |
4 | Leyendecker, Jürgen | 171 |
Ersatzpersonen
5 | Jordan, Kirsten | 161 |
6 | Tempelhagen, Maria | 152 |
7 | Deimling-Klaus, Christina | 149 |
8 | Minnig, Herbert | 143 |
9 | Oehlert, Elke | 105 |
10 | Kern, Martin | 104 |
11 | Kron, Ursula | 91 |
12 | Grießer, Axel | 87 |
Steinen
Rang | Person | Stimmen |
1 | Dönges, Herbert | 93 |
2 | Schneider, Timo | 89 |
3 | Torster, Jörg | 76 |
4 | Reifenberg, Mario | 67 |
5 | Kuhn, Dieter | 65 |
6 | Gaschler, Birgit | 57 |
Ersatzpersonen
7 | Schneider, Heinz-Walter | 50 |
8 | Schmidt, Fabian | 49 |
9 | Litzius, Steffen | 47 |
10 | Fritz, Fred | 39 |
11 | Kurella, Eric | 19 |
12 | Schuster, Helmut | 7 |
Vielbach
Rang | Person | Stimmen |
1 | Schneider, Uli | 207 |
2 | Harpel, Jan | 181 |
3 | Jansson, Helmut | 168 |
4 | Aller, Randy | 165 |
5 | Heinen-Jansson, Tanja | 162 |
6 | Brähmer, Jochen | 156 |
7 | Klein, Uwe | 147 |
8 | Laugwitz, Elisabeth | 146 |
9 | Becker, Johny | 144 |
10 | Laugwitz, Martin | 143 |
11 | Rüssler, Frank | 139 |
12 | Will, Jürgen | 128 |
Ersatzpersonen
13 | Süllwold, Lars | 56 |
14 | Zilian, Silvia | 5 |
15 | Harpel, Günther | 3 |
16 | Jansson, Klaus | 3 |
17 | Neuer, Dominik | 3 |
18 | Remy, Christoph | 2 |
19 | Jansson, Christina | 1 |
20 | Klein, Bert | 1 |
21 | Schäfer, Heiko | 1 |
22 | Schindler, Stefan | 1 |
23 | Heinz, Jörg | 1 |
24 | Berger. Frank | 1 |
Weidenhahn
Wählergruppe Eulberg : 7 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Eulberg, Frank | 414 |
2 | Weisenfeld, Hubert | 295 |
3 | Krah, André | 218 |
4 | Wörsdörfer, Thomas | 218 |
5 | Hehl, Armin | 173 |
6 | Hannappel, Wilfried | 167 |
7 | Braun, Andreas | 161 |
Ersatzpersonen
8 | Drießler, Renate | 146 |
9 | Werz, Jennifer | 126 |
10 | Malm, Klaus | 115 |
11 | Noll, Klaus | 111 |
12 | Lantermann, Birgit | 106 |
Wählergruppe Schneider : 5 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Schneider, Joachim | 260 |
2 | Fein, Walter | 179 |
3 | Jung, Christian | 177 |
4 | Herbst, Steffen | 150 |
5 | Preußer, Klaus | 148 |
Ersatzpersonen
6 | Klersy, Thomas | 129 |
7 | Schäfer, Thomas | 121 |
8 | Görg, Christian | 93 |
9 | Jonas, Christian | 74 |
10 | Wörsdörfer, Andreas | 73 |
Wölferlingen
Gesamt : 12 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Simon, Christoph | 117 |
2 | Römer, Birgit | 109 |
3 | Hehl, Berthold | 102 |
4 | Tesch, Andreas | 102 |
5 | Wengenroth, Andreas | 101 |
6 | Heuzeroth, Norbert | 82 |
7 | Wunderlich, Gerd | 76 |
8 | Vermunt, Jules | 70 |
9 | Schmitz, Andreas | 67 |
10 | Busch, Pierre | 61 |
11 | Steinebach, Marco | 61 |
12 | Kuhn, Sebastian | 52 |
Ersatzpersonen
13 | Görg, Holger | 51 |
14 | Zirfas, Klaus-Peter | 47 |
15 | Emmerling, Andreas | 45 |
16 | Fandrei, Günter | 33 |
17 | Lamprecht, Birgit | 31 |
18 | Weber, Gudrun | 31 |
19 | Jahic, Minadir | 21 |
20 | Wintrich, Joachim | 14 |
21 | Reifenberg, Dirk | 10 |
22 | Wengenroth, Arnold | 8 |
23 | Rennert, Hans | 7 |
24 | Görg, Thomas | 6 |
25 | Vohl, Anja | 6 |