



Vorl. Sitzzuteilung VG-Rat Verbandsgemeinde Selters 2019
Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 5 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 101 | Harpel, Jan | 1792 |
2 | 102 | Hummerich, Gudrun | 1526 |
3 | 115 | Hummel, Rainer | 1506 |
4 | 103 | Scheidt, Hartwig | 1481 |
5 | 104 | Kiefer, Traudel | 1477 |
Ersatzpersonen
6 | 108 | Bracher, Ilse | 1409 |
7 | 124 | Kiefer, Achim | 1382 |
8 | 106 | Wagner, Tina | 1342 |
9 | 116 | Jansson, Ina | 1321 |
10 | 113 | Groß, Friedhelm | 1270 |
11 | 109 | Zender, Helmut | 1268 |
12 | 112 | Ben Mansour, Valerie | 1257 |
13 | 105 | Thran, Ingfried | 1250 |
14 | 132 | Wüst, Jessica | 1248 |
15 | 126 | Nöllgen, Klaus | 1243 |
16 | 121 | Hummerich, Volker | 1206 |
17 | 110 | Vogel, Jeanette | 1193 |
18 | 118 | Kohlenbeck, Marion | 1155 |
19 | 114 | Scheidt, Ute | 1147 |
20 | 107 | Lenor, Michael | 1135 |
21 | 122 | Michel, Wolfgang | 1109 |
22 | 123 | Stoodt, Inga | 1101 |
23 | 128 | Schneider, Lothar | 1084 |
24 | 119 | Nestler, Jürgen | 1073 |
25 | 120 | Hickmann, Gabriele | 1061 |
26 | 111 | Rosenberg, Sebastian | 1055 |
27 | 125 | Thran, Karin | 992 |
28 | 117 | Voigt, Peter | 959 |
29 | 127 | Singh, Denisa | 910 |
30 | 129 | Voß, Michael | 869 |
31 | 130 | Craemer, Michael | 803 |
32 | 131 | Ellner, Franz-Hubert | 796 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 10 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 201 | Deichmann, Edgar | 4109 |
2 | 216 | Spiekermann, Axel | 3392 |
3 | 204 | Aller, Annette | 3115 |
4 | 203 | Klöckner, Dieter | 3046 |
5 | 212 | Huf, Christian | 2736 |
6 | 202 | Wick, Holger | 2699 |
7 | 218 | Orthen, Jörg | 2655 |
8 | 205 | Eberz, Gerd | 2504 |
9 | 210 | Evrem, Kathrin | 2380 |
10 | 207 | Aller, Peter | 2358 |
Ersatzpersonen
11 | 217 | Kern, Richard | 2295 |
12 | 208 | Waßmann, Christof | 2291 |
13 | 206 | Preußer, Klaus | 2140 |
14 | 214 | Gass, Andreas | 2133 |
15 | 211 | Spohr, Marco | 2132 |
16 | 213 | Schneider, Beatrix | 2086 |
17 | 231 | Stahl, Reiner | 1959 |
18 | 209 | Kroll, Olaf | 1953 |
19 | 221 | Klein, Alexander | 1951 |
20 | 223 | Savas, Heike | 1921 |
21 | 227 | Kern, Eva-Maria | 1878 |
22 | 215 | Blankenagel, Tobias | 1867 |
23 | 232 | Hens, Fritz | 1851 |
24 | 219 | Schneider, Christian | 1843 |
25 | 222 | Heil, Jens | 1793 |
26 | 224 | Eulberg, Bernd | 1764 |
27 | 220 | Görg, Thomas | 1715 |
28 | 229 | Schenkelberg, Roger | 1587 |
29 | 226 | Schmidt, Felix | 1527 |
30 | 225 | Waßmann, Jörg | 1521 |
31 | 228 | Pikula, Karol | 1440 |
32 | 230 | Kriegel, Margit | 1372 |
Freie Demokratische Partei : 2 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 401 | Ortseifen, Klaus | 1466 |
2 | 402 | Meier, Bernd | 1142 |
Ersatzpersonen
3 | 407 | Graf, Heinrich | 1142 |
4 | 408 | Ortseifen, Kay | 1124 |
5 | 403 | Pusch, Guido | 1057 |
6 | 404 | Netthöfel, Ralf | 1007 |
7 | 413 | Schlemminger, Astrid | 953 |
8 | 405 | Perleberg, Stephan | 920 |
9 | 406 | Brähmer, Thorsten | 888 |
10 | 410 | Thimig, Heiner | 842 |
11 | 415 | Martin, Marius | 833 |
12 | 409 | Hannen, Ulrich | 795 |
13 | 414 | Weißenborn, Ernst | 771 |
14 | 411 | Schütz, Hans | 763 |
15 | 412 | Dr. Wörsdörfer, Eckhard | 731 |
Bündnis 90 / Die GRÜNEN : 3 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 501 | Müller, Jörg | 2628 |
2 | 503 | Dr. Schiller, Gerhard | 2502 |
3 | 502 | Arendt, Karsten | 2362 |
Ersatzpersonen
4 | 506 | Müller, Sabine | 2359 |
5 | 505 | Müller, Manfred | 2355 |
6 | 504 | Arendt-Köberer, Gerlinde | 2313 |
7 | 509 | Wolters, Gabriele | 2280 |
8 | 510 | Gollan, Silke | 2228 |
9 | 507 | Pochron, Joanna | 2222 |
10 | 508 | Stahl, Harald | 2134 |
11 | 511 | Kouril, Alexander | 1430 |
Freie Wählergruppe der Verbandsgemeinde Selters e.V. : 12 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 601 | Müller, Klaus | 5385 |
2 | 603 | Frensch, Philipp | 3444 |
3 | 602 | Steindorf, Hanno | 3301 |
4 | 608 | Strüder, Andreas | 3047 |
5 | 614 | Eiser, Werner | 3028 |
6 | 605 | Tönges, Thomas | 3023 |
7 | 604 | Bruns, Carolin | 2971 |
8 | 611 | Hannuschke, Alexander | 2842 |
9 | 607 | Dickopf, Cornelia | 2828 |
10 | 625 | Löcher, Willi | 2760 |
11 | 612 | Kohlenberg, Kai | 2707 |
12 | 618 | Mosch, Daniel | 2683 |
Ersatzpersonen
13 | 609 | Kloft, Thomas | 2667 |
14 | 613 | Eulberg, Frank | 2654 |
15 | 626 | Frensch, Wolfgang | 2637 |
16 | 610 | Schäfer, Björn | 2604 |
17 | 606 | Stahl, Gerhard | 2522 |
18 | 616 | Philippi, Andre | 2505 |
19 | 619 | Dönges, Jürgen | 2467 |
20 | 615 | Helling-Hannuschke, Sabine | 2421 |
21 | 620 | Altgeld, Anja | 2415 |
22 | 622 | Reifenscheidt, Edgar | 2371 |
23 | 623 | Dickopf, Holger | 2340 |
24 | 617 | Klein, Kristin | 2334 |
25 | 621 | Schmidt, Stefanie | 2273 |
26 | 627 | Hoffmann, Anja | 2269 |
27 | 624 | Simon, Christoph | 2149 |
28 | 630 | Schneider, Uli | 2102 |
29 | 629 | Schuster, Helmut | 1982 |
30 | 631 | Müller, Heinz | 1947 |
31 | 628 | Schmitz, Manuel | 1929 |
32 | 632 | Boiar, Nikolai | 1787 |
Anzahl gewählter Frauen:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 2 Frauen
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 2 Frauen
Freie Demokratische Partei: 0 Frauen
Bündnis 90 / Die GRÜNEN: 0 Frauen
Freie Wählergruppe der Verbandsgemeinde Selters e.V.: 2 Frauen