Ellenhausen
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Ellenhausen 2019 komplett
Wählergruppe Müller : 6 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Müller, Heinz | 121 |
2 | 803 | Breuer, Günther | 103 |
3 | 802 | Blankenagel, Detlef | 102 |
4 | 804 | Franz, Timo | 91 |
5 | 805 | Kaden, Gisela | 84 |
6 | 806 | Effmann, Uwe | 84 |
Ersatzpersonen
7 | 808 | Meier, Katharina | 57 |
8 | 807 | Müller, Marcel | 51 |
9 | 809 | Pehl, Maurice | 37 |
10 | 852 | Frank, Hartmut | 3 |
11 | 854 | Groth, Andreas | 2 |
12 | 850 | Blaskura, Birgit | 1 |
13 | 851 | Breuer, Heike | 1 |
14 | 853 | Groß, Lothar | 1 |
15 | 855 | Groth, Florian | 1 |
16 | 856 | Hammer, Hans-Peter | 1 |
17 | 857 | Jansen, Gerald | 1 |
18 | 858 | Kilian, Alfred | 1 |
19 | 859 | Ley, Stefan | 1 |
20 | 860 | Schweitzer, Michael | 1 |
21 | 861 | Seibert, Christian | 1 |
22 | 862 | Weilberg, Alfred | 1 |
23 | 863 | Wilcke, Rene | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Müller: 1 Frau
Ewighausen
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Ewighausen 2019 komplett
Wählergruppe Rehfisch : 6 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Rehfisch, Werner | 82 |
2 | 804 | Pleitgen, Anna | 74 |
3 | 803 | Dr. Umlauf, Georg | 72 |
4 | 802 | Höver, Andres | 71 |
5 | 806 | Mathis, Melanie | 64 |
6 | 808 | Alef, Dietmar | 60 |
Ersatzpersonen
7 | 805 | Umlauf, Hilde | 46 |
8 | 809 | Eulberg, Bernd | 43 |
9 | 807 | Werz, Sebastian | 40 |
10 | 853 | Menngen, Hans Peter | 3 |
11 | 851 | Frenzel, Ralf | 2 |
12 | 850 | Eulberg, Ingo | 1 |
13 | 852 | Jürgensen, Mike | 1 |
14 | 854 | Pleitgen, Benedikt | 1 |
15 | 855 | Pleitgen, Kerstin | 1 |
16 | 856 | Pleitgen, Ursula | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Rehfisch: 2 Frauen
Freilingen
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Freilingen 2019 komplett
Wählergruppe Sanner : 12 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 802 | Kloft, Michael | 246 |
2 | 801 | Sanner, Meik | 228 |
3 | 805 | Märzhäuser, Frank | 228 |
4 | 806 | Schmidt, Stefanie | 214 |
5 | 803 | Schmuck, Volker | 211 |
6 | 807 | Weißenfeld, Jörg | 194 |
7 | 804 | Bierbrauer, Udo | 185 |
8 | 809 | Wanielik, Achim | 180 |
9 | 812 | Kolb, Jennifer | 171 |
10 | 810 | Koch, Roger | 140 |
11 | 813 | Ahlborn, Winfried | 140 |
12 | 808 | Nestler, Jürgen | 132 |
Ersatzpersonen
13 | 811 | Koch, Thomas | 125 |
14 | 816 | Märzhäuser, Martin | 111 |
15 | 814 | Jung, Dirk | 110 |
16 | 815 | Kaiser, Peter | 99 |
17 | 817 | Münster, Markus | 87 |
18 | 818 | Zachau, Harald | 52 |
19 | 855 | Müller, Martina | 3 |
20 | 850 | Breitfeld, Jens | 2 |
21 | 851 | Eberz, Christoph | 1 |
22 | 852 | Eichelhardt, Katharina | 1 |
23 | 853 | Hiller, Olaf | 1 |
24 | 854 | Magin, Antje | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Sanner: 2 Frauen
Freirachdorf
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Freirachdorf 2019 komplett
Wählergruppe Hebel : 12 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Hebel, Hans-Peter | 271 |
2 | 802 | Altgeld, Anja | 244 |
3 | 806 | Istel, Sebastian | 219 |
4 | 809 | Mückenheim, Ulrich | 219 |
5 | 808 | Wagner, Marvin | 206 |
6 | 803 | Carty, Carmen | 203 |
7 | 805 | Greb, Jörg | 200 |
8 | 807 | Dönges, Christof | 198 |
9 | 811 | Geppert, Jens | 194 |
10 | 810 | Schnug, Ulrich | 192 |
11 | 804 | Steinen, Alexander | 191 |
12 | 812 | Vetter, Matthias | 158 |
Ersatzpersonen
13 | 814 | Pfeifer, Jens | 113 |
14 | 813 | Sarici, Christian | 87 |
15 | 815 | Burde, Marco | 77 |
16 | 866 | Sellner-Skibba, Bettina | 6 |
17 | 862 | Napravnik, Christian | 5 |
18 | 855 | Fischbach, Kai | 3 |
19 | 852 | Bock, Marcus | 2 |
20 | 856 | Heinz, Thomas | 2 |
21 | 857 | Hofmann, Fred | 2 |
22 | 858 | Klein, Katja | 2 |
23 | 865 | Schmidt, Axel | 2 |
24 | 867 | Wetischka, Hermann | 2 |
25 | 850 | Altgeld, Bernd | 1 |
26 | 851 | Beck, Ralf | 1 |
27 | 853 | Böhm, Andre | 1 |
28 | 854 | Fischbach, Frank | 1 |
29 | 859 | Krämer, Simone | 1 |
30 | 860 | Licht, Detlef | 1 |
31 | 861 | Lotz, Roger | 1 |
32 | 863 | Nendza, Wenke | 1 |
33 | 864 | Rübsam, Alexander | 1 |
34 | 868 | Zachau, Nathalie | 1 |
35 | 869 | Zimmermann, David | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Hebel: 2 Frauen
Goddert


Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Goddert 2019
Bündnis 90 / Die GRÜNEN : 2 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 501 | Müller, Jörg | 128 |
2 | 502 | Arendt, Karsten | 80 |
Ersatzpersonen
3 | 504 | Arendt-Köberer, Gerlinde | 39 |
4 | 503 | Pochron, Joanna | 34 |
5 | 505 | Stahl, Harald | 31 |
Wählergruppe Aller : 6 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Aller, Peter | 225 |
2 | 803 | Kohlenberg, Kai | 175 |
3 | 802 | Rothard, Werner | 171 |
4 | 808 | Lösch, Judith | 153 |
5 | 804 | Sanner, Michael | 130 |
6 | 807 | Rothard, Oliver | 121 |
Ersatzpersonen
7 | 806 | Gundlach, Kai | 103 |
8 | 805 | Nees, Ralf | 82 |
Anzahl gewählter Frauen:
Bündnis 90 / Die GRÜNEN: 0 Frauen
Wählergruppe Aller: 1 Frau
Hartenfels
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Hartenfels 2019 komplett
Wählergruppe Strüder : 12 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 803 | Mosch, Daniel | 382 |
2 | 801 | Strüder, Andreas | 379 |
3 | 802 | Wirges, Frank | 340 |
4 | 809 | Schmuck, Sebastian | 294 |
5 | 804 | Schröder, Stefan | 267 |
6 | 805 | Fritz, Andreas | 267 |
7 | 806 | Eulberg, Esther | 262 |
8 | 808 | Simon, Daniel | 253 |
9 | 812 | Herwig, Sandro | 247 |
10 | 811 | Wisser, Michael | 240 |
11 | 807 | Görg, Hans-Jürgen | 214 |
12 | 810 | Eulberg, Raimund | 188 |
Ersatzpersonen
13 | 813 | Schmuck, Norbert | 160 |
14 | 815 | Becker, Ralf | 141 |
15 | 814 | Hill, Jörg | 131 |
16 | 816 | Hill, Florian | 112 |
17 | 817 | Öhm, Rudolf | 94 |
18 | 857 | Dickopf, Günter | 11 |
19 | 869 | Müller, Patric | 5 |
20 | 873 | Schmidt, Alexander | 4 |
21 | 851 | Botte, Klaus | 3 |
22 | 853 | Braun, Thomas | 3 |
23 | 877 | Strüder, Thomas | 3 |
24 | 878 | Weber, Toni | 3 |
25 | 850 | Botte, Katharina | 2 |
26 | 852 | Botte, Markus | 2 |
27 | 856 | Dickopf, Gerhard | 2 |
28 | 863 | Gecks, Volker | 2 |
29 | 865 | Kühn, Uwe | 2 |
30 | 866 | Leyendecker, Judith | 2 |
31 | 868 | Mertgen, Dietmar | 2 |
32 | 870 | Pfeiffer, Angela | 2 |
33 | 871 | Rentel, Burkhard | 2 |
34 | 872 | Rödig, Sascha | 2 |
35 | 874 | Seibert, Harald | 2 |
36 | 879 | Wirges, Heiko | 2 |
37 | 854 | Dickopf, Andreas | 1 |
38 | 855 | Dickopf, Dominik | 1 |
39 | 858 | Dickopf, Hubert | 1 |
40 | 859 | Dickopf, Wolfgang | 1 |
41 | 860 | Ernst, Jürgen | 1 |
42 | 861 | Ernst, Markus | 1 |
43 | 862 | Fries, Markus | 1 |
44 | 864 | Geimer, Udo | 1 |
45 | 867 | Marx, Peter | 1 |
46 | 875 | Siry, Arno | 1 |
47 | 876 | Strüder, Norbert | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Strüder: 1 Frau
Herschbach


Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Herschbach 2019
Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 4 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 104 | Köhler, Jens | 478 |
2 | 102 | Busch, Oliver | 442 |
3 | 109 | Deimling-Isack, Bettina | 410 |
4 | 113 | Kiefer, Achim | 392 |
Ersatzpersonen
5 | 101 | Scheidt, Hartwig | 367 |
6 | 106 | Schönewolf, Tim | 335 |
7 | 110 | Kaulbach, Bernd | 316 |
8 | 112 | Morgenschweis, Ottmar | 314 |
9 | 103 | Stein, Rita | 312 |
10 | 116 | Kiefer, Traudel | 270 |
11 | 105 | Kohlenbeck, Marion | 225 |
12 | 108 | Schneider, Lothar | 217 |
13 | 117 | Weber, Eckhard | 209 |
14 | 114 | Adolf, Heinz | 203 |
15 | 111 | Scheidt, Ute | 190 |
16 | 118 | Himmerich, Horst | 180 |
17 | 107 | Imeri, Judith | 175 |
18 | 115 | Henkel, Gerhard | 167 |
19 | 120 | Stein, Frank | 157 |
20 | 119 | Kleck, Hermann Josef | 132 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 8 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 201 | Spiekermann, Axel | 1420 |
2 | 202 | Behrmann, Jens | 923 |
3 | 208 | Stahl, Reiner | 786 |
4 | 203 | Ortseifen, Jutta | 776 |
5 | 209 | Orthen, Jörg | 745 |
6 | 206 | Bajraktari, Bengjamin | 600 |
7 | 204 | Schenkelberg, Jürgen | 561 |
8 | 207 | Waßmann, Christof | 534 |
Ersatzpersonen
9 | 205 | Evrem, Kathrin | 512 |
10 | 211 | Blaicher, Christian | 487 |
11 | 210 | Spiekermann, Rita | 468 |
12 | 215 | Schmitz, Meik | 419 |
13 | 214 | Evrem, Margarita | 417 |
14 | 213 | Hoffmann, Markus | 408 |
15 | 216 | Schenkelberg, Tim | 395 |
16 | 217 | Brinkmann, Lars | 382 |
17 | 212 | Schmidt, Christoph | 355 |
18 | 218 | Günster, Sabine | 339 |
19 | 219 | Büchel, Nicole | 268 |
20 | 220 | Frank, Claudia | 197 |
Freie Liste Herschbach e.V. : 8 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Frensch, Philipp | 1150 |
2 | 808 | Frensch, Wolfgang | 736 |
3 | 805 | Hannuschke, Alexander | 650 |
4 | 807 | Kiefer, Matthias | 608 |
5 | 804 | Ortseifen, Klaus | 591 |
6 | 802 | Meier, Bernd | 541 |
7 | 803 | Corzilius, Janina | 529 |
8 | 817 | Schönewolf, Dirk | 494 |
Ersatzpersonen
9 | 815 | Krah, Wolfgang | 492 |
10 | 820 | Franke, Andreas | 490 |
11 | 809 | Sojka, Eva | 482 |
12 | 814 | Schuy, Andreas | 470 |
13 | 818 | Schüler, Yannic | 470 |
14 | 813 | Hörle, Heiko | 461 |
15 | 810 | Ortseifen, Kay | 444 |
16 | 816 | Beuler, Gerald | 438 |
17 | 812 | Beuler, Janik | 421 |
18 | 819 | Graf, Heinrich | 401 |
19 | 806 | Härtel, Wolfgang | 382 |
20 | 811 | Jung, Günter | 362 |
Anzahl gewählter Frauen:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 1 Frau
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 1 Frau
Freie Liste Herschbach e.V.: 1 Frau
Krümmel
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Krümmel 2019 komplett
Wählergruppe Kuhn : 8 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Kuhn, Burkhard | 119 |
2 | 802 | Bowe, Michael | 109 |
3 | 805 | Wichert, Klaus | 108 |
4 | 806 | Kroppach, Marco | 108 |
5 | 808 | Klugmann, Anja | 96 |
6 | 807 | Schmidbauer, Werner | 93 |
7 | 803 | Simon, Frank | 88 |
8 | 804 | Freitag, Peter | 84 |
Ersatzpersonen
9 | 809 | Griebling, Mario | 64 |
10 | 851 | Schmidt, Felix | 5 |
11 | 850 | Grüterich, Patrick | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Kuhn: 1 Frau
Marienrachdorf


Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Marienrachdorf 2019
Wählergruppe Klöckner : 11 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Klöckner, Dieter | 851 |
2 | 805 | Klein, Alexander | 435 |
3 | 804 | Groth, Eva Maria | 417 |
4 | 803 | Gass, Andreas | 384 |
5 | 812 | Benkwitz, Anne | 366 |
6 | 802 | Althof, Kornelia | 364 |
7 | 810 | Schreiner, Werner | 361 |
8 | 811 | Schultes, Ralf | 349 |
9 | 806 | Benkwitz, Andreas | 339 |
10 | 809 | Schwaderlapp, Anna | 334 |
11 | 813 | Kern, Oliver | 294 |
Ersatzpersonen
12 | 808 | Herlth, Nicole | 291 |
13 | 807 | Born, Eva | 286 |
14 | 814 | Haubrich, Christoph | 230 |
15 | 815 | Schmidt, Patrick | 218 |
16 | 816 | Oost, Karl-Heinz | 213 |
Wählergruppe Eberz : 3 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 902 | Schäfer, Björn | 455 |
2 | 901 | Eberz, Eberhard | 431 |
3 | 904 | Becker, Timo | 218 |
Ersatzpersonen
4 | 905 | Meurer, Holger | 208 |
5 | 903 | Meurer, Christian | 184 |
Wählergruppe Haubrich : 2 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 1004 | Netthöfel, Willy jun. | 362 |
2 | 1002 | Haubrich, Mike | 313 |
Ersatzpersonen
3 | 1001 | Haubrich, Thomas | 237 |
4 | 1003 | Michels, Joachim | 122 |
5 | 1006 | Müller, Helmut | 99 |
6 | 1005 | Haubrich, Peter | 65 |
7 | 1007 | Hoffmann-Haubrich, Jennifer | 54 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Klöckner: 4 Frauen
Wählergruppe Eberz: 0 Frauen
Wählergruppe Haubrich: 0 Frauen
Maroth
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Maroth 2019 komplett
Wählergruppe Dönges : 6 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 803 | Duwald, Carsten | 105 |
2 | 802 | Himmrich, Manfred | 100 |
3 | 801 | Dönges, Jürgen | 93 |
4 | 804 | Himmrich, Holger | 79 |
5 | 807 | Buß, Marietta | 73 |
6 | 806 | Himmrich, Christian | 72 |
Ersatzpersonen
7 | 805 | Himmrich, Sabine | 65 |
8 | 869 | Werz, Susanne | 7 |
9 | 864 | Rückewold, Heribert | 6 |
10 | 870 | Willms, Gerhard | 3 |
11 | 862 | Montel, Michael | 2 |
12 | 866 | Wassmann, Jörg | 2 |
13 | 850 | Dönges, Gisela | 1 |
14 | 851 | Gerzen, Walter | 1 |
15 | 852 | Himmrich, Brigitte | 1 |
16 | 853 | Himmrich, Lydia | 1 |
17 | 854 | Holl, Edith | 1 |
18 | 855 | Holl, Manfred | 1 |
19 | 856 | Holl, Marc | 1 |
20 | 857 | Jacobs, Gabriele | 1 |
21 | 858 | Kern, Thomas | 1 |
22 | 859 | Kroppach, Christine | 1 |
23 | 860 | Lauth, Cornelia | 1 |
24 | 861 | Lauth, Jan | 1 |
25 | 863 | Montel, Sonja | 1 |
26 | 865 | Steinhardt, Dirk | 1 |
27 | 867 | Werz, Benedikt | 1 |
28 | 868 | Werz, Manfred | 1 |
29 | 871 | Willms, Yvonne | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Dönges: 1 Frau
Maxsain
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Maxsain 2019
Wählergruppe Kroll: 16 Sitze
Rang | Person | Stimmen |
1 | Tönges, Thomas | 351 |
2 | Dünschmann, Jörg | 351 |
3 | Dünschmann, Frank | 347 |
4 | Tönges, Michael | 320 |
5 | Philippi, Andre | 307 |
6 | Griebling, Horst | 301 |
7 | Aller, Moritz | 294 |
8 | Egels, Marco | 293 |
9 | Paffhausen, Dirk | 284 |
10 | Nink, Uwe | 257 |
11 | Weiss, Jörg | 250 |
12 | Kuhl, Gabriele | 245 |
13 | Holzlöhner, Manuela | 232 |
14 | Kroll, Olaf | 222 |
15 | Griebling, Jens | 217 |
16 | Jacobi, Ingo | 196 |
Ersatzpersonen
17 | Aller, Antonia | 191 |
18 | Hormes, Christian | 157 |
19 | Aller, Caroline | 125 |
20 | Schacht, Jens | 87 |
21 | Löcher, Willi | 18 |
22 | Herold, Dominik | 4 |
23 | Stauber, Arnd | 4 |
24 | Schwinn, Thomas | 4 |
25 | Tönges, Carsten | 3 |
26 | Schmidt, Fred | 3 |
27 | Pauland, Volker | 3 |
28 | Aller, Annette | 3 |
29 | Schäfer, Dietmar | 2 |
30 | Bamberger, Dietmar | 2 |
31 | Engel, Mariechen | 1 |
32 | Scharfenkamp, Dennis | 1 |
33 | Scharfenkamp, Kevin | 1 |
34 | Schacht, Carina | 1 |
35 | Giehl, Andreas | 1 |
36 | Lücke, Michael | 1 |
37 | Sartor, Steven | 1 |
38 | Neugebauer, Sascha | 1 |
39 | Sahm, Alfred | 1 |
40 | Aller, Andreas | 1 |
Nordhofen
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Nordhofen 2019 komplett
Wählergruppe Stumpf : 12 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Stumpf, Henning | 202 |
2 | 802 | Reifenscheidt, Edgar | 198 |
3 | 804 | John, Dominik | 194 |
4 | 803 | Zender, Helmut | 170 |
5 | 812 | Aller, Guido | 170 |
6 | 806 | Pfeiffer, Lukas | 164 |
7 | 810 | Csacsko, Thomas | 158 |
8 | 809 | Pfeiffer, Toni | 151 |
9 | 805 | Heinrich, Jens | 149 |
10 | 807 | Quirmbach, Liane | 148 |
11 | 808 | Thomé, Cathia | 129 |
12 | 811 | Stallberg, Jan | 103 |
Ersatzpersonen
13 | 817 | Stumpf, Till | 89 |
14 | 813 | Welke, Julian | 87 |
15 | 815 | Rekett, Cathrine | 78 |
16 | 816 | Korff, Rene | 75 |
17 | 814 | Jerominek, Thomas | 44 |
18 | 850 | Faust, Oliver | 2 |
19 | 851 | Remy-Ludwig, Nadine | 1 |
20 | 852 | Rudel, Rene | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Stumpf: 2 Frauen
Quirnbach


Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Quirnbach 2019
Wählergruppe Götsch : 3 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Götsch, Carsten | 163 |
2 | 806 | Rosmus, Gregor | 123 |
3 | 808 | Braun, Thorsten | 121 |
Ersatzpersonen
4 | 803 | Brandenburg, Tony | 116 |
5 | 805 | Hummerich, Kim | 115 |
6 | 802 | Kaulbach, Dennis | 96 |
7 | 804 | Günther, Marco | 95 |
8 | 807 | Kaulbach, Chalina | 75 |
Wählergruppe Schneider : 5 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 901 | Schneider, Uwe | 206 |
2 | 905 | Götsch, Lisanne | 205 |
3 | 902 | Götsch, Thorsten | 192 |
4 | 906 | Volk, Thomas | 128 |
5 | 903 | Bunkowski, Olga | 125 |
Ersatzpersonen
6 | 904 | Nase, Jürgen | 125 |
7 | 908 | Petmecky, Thomas | 111 |
8 | 907 | Müller, Timo | 109 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Götsch: 0 Frauen
Wählergruppe Schneider: 2 Frauen
Rückeroth
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Rückeroth 2019 komplett
Wählergruppe Weinmann : 8 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 803 | Thiel, Markus | 167 |
2 | 801 | Weinmann, Bodo | 166 |
3 | 804 | Thiel, Lukas | 159 |
4 | 802 | Dümler, Nils | 155 |
5 | 805 | Zell, Diana | 137 |
6 | 806 | Biggas, Tim | 124 |
7 | 807 | Fischer, Florian | 122 |
8 | 808 | Momburg, Petra | 116 |
Ersatzpersonen
9 | 812 | Laudenbach, Willi | 77 |
10 | 811 | Laser-Suhr, Silke | 66 |
11 | 810 | Nenz, Vanessa | 61 |
12 | 809 | Wagner, Johanna | 50 |
13 | 857 | Pertinac, Mirko | 6 |
14 | 851 | Dickopf, Holger | 4 |
15 | 850 | Buhr, Helmut | 2 |
16 | 854 | Gerharz, Christa | 2 |
17 | 858 | Prütz, Uta | 2 |
18 | 859 | Stein, Karl-Heinz | 2 |
19 | 852 | Eberwein, Marc | 1 |
20 | 853 | Fischer, Thomas | 1 |
21 | 855 | Hoffmann, Herbert | 1 |
22 | 856 | Pauland, Stev | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Weinmann: 2 Frauen
Schenkelberg
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Schenkelberg 2019 komplett
Wählergruppe Bruns : 12 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 805 | Christ, Katja | 229 |
2 | 807 | Schäfer, Dirk | 227 |
3 | 806 | Gleim-Zimmer, Hildegard | 220 |
4 | 801 | Bruns, Carolin | 207 |
5 | 802 | Lippert, Claudia | 202 |
6 | 811 | Becker, Friedhelm | 193 |
7 | 804 | Tiefenthal, Markus | 190 |
8 | 814 | Brenner, Andreas | 185 |
9 | 818 | Quirmbach, Siggi jun. | 184 |
10 | 808 | Delzepich, Thomas | 183 |
11 | 803 | Maßfeller, Guido | 182 |
12 | 812 | Padberg, Markus | 150 |
Ersatzpersonen
13 | 810 | Veith, Torsten | 139 |
14 | 809 | Schenkelberg, Egon | 136 |
15 | 817 | Gulde, Markus | 101 |
16 | 816 | Maßfeller, Angela | 93 |
17 | 815 | Strüder, Manuela | 92 |
18 | 813 | Wirges-Podlech, Annika | 73 |
19 | 855 | Gast, Ina | 4 |
20 | 866 | Schenkelberg, Til | 3 |
21 | 868 | Schneider, Michaela | 3 |
22 | 870 | Schwinn, Friedhelm | 3 |
23 | 851 | Böckling, Manfred | 2 |
24 | 869 | Schwinn, Daniel | 2 |
25 | 850 | Bäcker, Dominik | 1 |
26 | 852 | Böckling, Norbert | 1 |
27 | 853 | Dickopf, Andre | 1 |
28 | 854 | Fritz, Jürgen | 1 |
29 | 856 | Jung, Tanja | 1 |
30 | 857 | Kabuth, Martin | 1 |
31 | 858 | Kohlenbeck, Hanne | 1 |
32 | 859 | Kohlenbeck, Harald | 1 |
33 | 860 | Kohlhaas, Volker | 1 |
34 | 861 | Kröber, Andreas | 1 |
35 | 862 | Ludolf, Michael | 1 |
36 | 863 | Ludwig, Katharina | 1 |
37 | 864 | Naujok, Michael | 1 |
38 | 865 | Schenkelberg, Dominik | 1 |
39 | 867 | Schmidt, Peter | 1 |
40 | 871 | Sigismund, Nikolai | 1 |
41 | 872 | Stelli, Eugen | 1 |
42 | 873 | Trumm, Gerold | 1 |
43 | 874 | Wegler, Oliver | 1 |
44 | 875 | Weiand, Eduard | 1 |
45 | 876 | Weiand, Michael | 1 |
46 | 877 | Zimmer, Alexander | 1 |
47 | 878 | Zimmer, Harald | 1 |
Anzahl gewählter Frauen:
Wählergruppe Bruns: 4 Frauen
Selters


Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Selters Stadt 2019
Sozialdemokratische Partei Deutschland : 3 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 102 | Hummerich, Volker | 507 |
2 | 101 | Nöllgen, Klaus | 503 |
3 | 103 | Graf, Steffen | 401 |
Ersatzpersonen
4 | 104 | Stoodt, Inga | 401 |
5 | 105 | Sacher, Dirk | 390 |
6 | 106 | Stoodt, Holger | 386 |
7 | 107 | Hummerich, Gudrun | 287 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 6 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 210 | Weber, Frank | 549 |
2 | 212 | Gregorius, Sven | 431 |
3 | 203 | Savas, Dennis | 401 |
4 | 204 | Neuhaus, Nico | 394 |
5 | 201 | Schneider, Beatrix | 369 |
6 | 202 | Kutsche, Thorsten | 352 |
Ersatzpersonen
7 | 208 | Savas, Heike | 350 |
8 | 217 | Frohneberg, Walter | 321 |
9 | 215 | Neuhaus, Markus | 320 |
10 | 206 | Mückenheim, Jan | 300 |
11 | 209 | Rockenfeller, Anke | 285 |
12 | 211 | Beckmann, Manuel | 284 |
13 | 213 | Greschner, Willi | 255 |
14 | 214 | Cakmak, Levon | 252 |
15 | 205 | Pikula, Karol | 239 |
16 | 219 | Herz, Henning | 236 |
17 | 218 | Peters, Heinz | 205 |
18 | 207 | Pöschel, Jürgen | 193 |
19 | 216 | Müller, Anita | 179 |
20 | 220 | Kuch, Carlo | 157 |
Bürgerliste Selters e.V. : 11 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 801 | Jung, Rolf | 1086 |
2 | 802 | Steindorf, Hanno | 875 |
3 | 807 | Steindorf, Carsten | 698 |
4 | 803 | Andree, Silvia | 653 |
5 | 810 | Dr. Hannuschke, Stefan | 628 |
6 | 809 | Pabst, Heike | 531 |
7 | 812 | Bowe, Franz | 495 |
8 | 805 | Urban, Ralf | 490 |
9 | 811 | Brügger, Christof | 480 |
10 | 819 | Helling-Hannuschke, Sabine | 454 |
11 | 817 | Wolters, Gabriele | 435 |
Ersatzpersonen
12 | 808 | Gütschow-Bucynska, Rainer | 425 |
13 | 806 | Pawolleck, Jürgen | 421 |
14 | 804 | Böttger, Udo | 390 |
15 | 813 | Finger, Heiko | 380 |
16 | 816 | Pfuhl, Frank | 378 |
17 | 814 | Chmieleck-Kautz, André | 355 |
18 | 815 | Bohr, Christian | 340 |
19 | 820 | Schreck, Peter | 325 |
20 | 818 | Freisberg, Frank | 313 |
Anzahl gewählter Frauen:
Sozialdemokratische Partei Deutschland: 0 Frauen
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 1 Frau
Bürgerliste Selters e.V.: 4 Frauen
Sessenhausen


Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Sessenhausen 2019
Freie Wählergruppe Sessenhausen e.V. : 7 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 601 | Eiser, Werner | 578 |
2 | 602 | Fein, Christian | 575 |
3 | 604 | Lamp, Helmut | 382 |
4 | 607 | Zirfas, Manfred | 345 |
5 | 605 | Eiser, Adrian | 292 |
6 | 603 | Windolph, Christian | 285 |
7 | 606 | Stahl, Jennifer | 261 |
Ersatzpersonen
8 | 611 | Mintel, Robin | 237 |
9 | 609 | Quirmbach, Olaf | 201 |
10 | 610 | Stahl, Gerhard | 200 |
11 | 608 | Gondloch, Justine | 178 |
12 | 612 | Garbers, Carsten | 162 |
pro Sessenhausen e.V. : 5 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 803 | Heil, Jens | 325 |
2 | 801 | Jordan, Kirsten | 313 |
3 | 802 | Spohr, Marco | 271 |
4 | 804 | Deimling-Klaus, Christina | 230 |
5 | 805 | Leyendecker, Jürgen | 215 |
Ersatzpersonen
6 | 812 | Kern, Richard | 210 |
7 | 806 | Tempelhagen, Maria | 160 |
8 | 807 | Zimmermann, Torsten | 140 |
9 | 810 | Kron, Ursula | 136 |
10 | 808 | Oehlert, Elke | 107 |
11 | 809 | Netthöfel, Ralf | 101 |
12 | 811 | Munsch, Markus | 98 |
Anzahl gewählter Frauen:
Freie Wählergruppe Sessenhausen e.V.: 1 Frau
pro Sessenhausen e.V.: 2 Frauen
Steinen


Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Steinen 2019
Wählergruppe Reifenberg : 2 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen |
1 | 804 | Schmitz, Diana | 99 |
2 | 801 | Reifenberg, Mario | 89 |
Ersatzpersonen
3 | 803 | Blasius, Bernd | 87 |
