Wasserversorgung
| Mengengebühr: | 2025 | 2026 |
| Trink-, Betriebs- und Brauchwasser | 2,04 €/m³ | 2,04 €/m³ |
Wiederkehrende Beiträge Wasser
| 2025 | 2026 |
| Q3 = 4 (bis 5 cbm) | 108,12 € | 108,12 € |
| Q3=10 (bis 10 cbm) | 162,18 € | 162,18 € |
| Q3=16 (bis 20 cbm) | 216,24 € | 216,24 € |
| bis 50 mm | 594,66 € | 594,66 € |
| bis 80 mm | 946,05 € | 946,05 € |
| bis 100 mm | 1216,35 € | 1216,35 € |
Abwasserbeseitigung
| Schmutzwasserbeseitigung: | 2025 | 2026 |
> Schmutzwassergebühr | 2,87 €/m³ | 2,87 €/m³ |
> Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je m² gewichteter Grundstücksfläche | 0,10 € | 0,10 € |
| Niederschlagswasserbeseitigung: | 2025 | 2026 |
| > Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser je m² zulässiger Abflussfläche | 0,53 € | 0,53 € |


